
Infos Pratiques
| Parking | Un parking à Pointe Maurice pour le Golf de l’Ile aux Cerfs et un parking à Anahita est disponible et à entière disposition des joueurs. | |
| Navettes Bateaux | Des navettes bateaux au départ de Pointe Maurice pour le Golf de l’Ile aux Cerfs sont disponibles des 6h15 le matin et tous les transferts bateaux seront assurés entre les 2 golfs pendant toute la durée de l’événement. | |
| Restauration | Un petit déjeuner sera servi sur les 2 golfs à partir de 6H30. Le déjeuner pour tous les compétiteurs se déroulera à Anahita, au restaurant de plage. Le Diner de Gala aura lieu sur Sands, à l’Ile aux Cerfs, à partir de 19h. | |
| Resorts | Nous avons négocié des offres avec nos hôtels partenaires, vous pouvez consulter les offres sur ce site en cliquant ici: Offres hébergement | |
| Horaires | La compétition commence simultanément sur le golf de l’Ile aux Cerfs et d’Anahita en Shotgun à 7h15. Le deuxième Shotgun commencera à 13h15. | |
| Driving Range | Les 2 golfs ouvriront le Driving range à partir de 6h15. A disposition: Balles de practice, practice sur herbe, greens, bunkers, Putting green, Green d’approche. | |
| Pro-Shop | Les Pro-Shops des 2 golfs seront ouverts à partir de 6h15. Vous pourrez y trouver vêtements de golf, chaussures, sacs de golf, accessoires… | |
| Vestiaires | Les 2 golfs mettront à la disposition des golfeurs des vestiaires équipés de douches et casiers pour vos affaires, afin de vous préparer pour la soirée de Gala. | |
| Accès | L’accès à Sands sur l’Ile aux Cerfs pour la soirée de Gala se fera en navettes bateaux depuis Anahita pour tous les compétiteurs et depuis Pointe Maurice pour les invités. |


Départ et Index
- Départs: Les départs officiels seront communiqués à tous les participants le jeudi 3 octobre dans l’après-midi.
- Handicaps: Seuls les handicaps (index) affichés sur le site de la MGF le jeudi 3 octobre seront pris en compte pour la compétition.
Toute modification de handicap survenant le vendredi 4 ou le samedi 5 octobre ne sera pas prise en compte dans le calcul des coups rendus.
SCORINGCumul Anahita / IAC
- En cas d’égalité de scores au cumul, le départage se fera sur la base des scores réalisés sur les 9 derniers trous des deux parcours. Si l’égalité persiste, le départage se fera sur les 3 derniers trous, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une équipe soit désignée vainqueur.
Attribution des prix
- Les équipes qui remportent à la fois le classement au cumul des deux parcours et le classement individuel d’un parcours ne seront récompensées que pour leur victoire au cumul.
- Elles recevront le trophée correspondant, mais pas les autres prix associés à la victoire individuelle.
FORMAT
-
- Scramble Stableford, Équipe de 2
- Score combiné de 36 trous
- Marqueurs de départ :
- Index Hommes 0-9,9 : Départ Blanc
- Index Hommes 10-24 : Départ Jaune
- Seniors: Départ Jaune
- Femmes 10-28: Départ Rouge
Handicap Maximal
- Hommes – 24 Maximum
- Femmes – 28 Maximum
Calcul du HCP de l’équipe (CONGU)
- 35 % du Hcp le plus bas + 15 % du Hcp le plus élevé
- Hcp calculé selon le slope du cours
Temps de jeu
- Temps de jeu maximum : 4H20 pour 18 trous
